- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-10-12 | 开业 |
| 工商注册号 | 371702NA002210X | 组织机构代码 | MA3U5EJN-4 | |
| 统一信用代码 | 93371702MA3U5EJN4C | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93371702MA3U5EJN4C | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2020-10-12至无固定期限 | 核准日期 | 2020-11-02 | |
| 登记机关 | 菏泽市牡丹区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:蔬菜种植;豆类种植;油料种植;薯类种植;棉花种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;花卉种植;树木种植经营;肥料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||